| 列名 | 入れる値 |
|---|---|
| 種別 | 定額 / 定率 / 送料無料 |
| 値引き額または率 | 定額: 1〜999999999(円)/ 定率: 1〜99(%)/ 送料無料: 空欄 |
| 開始日 | YYYY/M/D(例: 2026/7/1)・本日以降 |
| 終了日 | YYYY/M/D・省略すると開始日と同じ |
| 開始時 / 開始分 | 0〜23 / 0〜59・省略=0 |
| 終了時 / 終了分 | 0〜23 / 0〜59・省略=23/59 |
| クーポンの全利用回数上限 | 整数・0=無制限(先着◯回まで利用可能) |
| 1人あたりの利用回数上限 | 整数・0=無制限 |
| 併用可否 | 0=不可 / 1=可 |
| 対象商品コード | 商品管理番号をカンマ区切り・空欄=全品 |
| クーポン名 | 30文字以内・空欄=自動生成 |
| クーポン説明文 | 100文字以内・省略可 |
| 公開設定 | 1=公開 / 0=限定公開 |
| クーポン画像URL | https://image.rakuten.co.jp/ で始まるURL・省略可 |
| 利用条件種別 | 空欄=指定なし / 1=金額条件 / 2=個数条件 |
| 利用条件値 | 金額条件: 円 / 個数条件: 個(整数) |
| 会員ランク | レギュラー/シルバー/ゴールド/プラチナ/ダイヤモンド(複数はカンマ区切り)・空欄=指定なし |
| 購入履歴 | 新規 / リピーター・空欄=指定なし |
| 購入履歴期間(月) | リピーター時必須: 1 / 3 / 6 / 12 / 24 |
| 購入回数下限 | リピーター時必須: 1〜10 |
| 購入回数上限 | リピーター時: 0=上限なし / 1〜10(下限以上) |
| 性別 | 男性 / 女性・空欄=指定なし |
| 年齢下限 | 10〜100・空欄=指定なし |
| 年齢上限 | 10〜100・空欄=指定なし(両指定時: 下限≤上限) |
| 誕生月 | 1〜12・空欄=指定なし |
| 居住地 | 都道府県名カンマ区切り(例: 東京,神奈川)・空欄=全国 |
| 販売方法条件 | 0=通常購入のみ / 1=定期購入のみ / 99=指定しない・空欄=通常購入のみ(1指定時は性別/年齢/誕生月は指定不可) |
※ 1回5件まで。CSVアップロード後に各タブで内容を確認・編集してから発行してください。
※ slot列不要(自動採番)。クーポン名省略時は「M/D SALE!クーポン」形式で自動生成。